Especificación:
Modelo | BTS-F600 |
Hardware | |
Chipset | Hola3516DV300 |
Sistema | Sistema operativo Linux |
RAM | EMMC 8G |
Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2,7 " |
Lente | 4,5 mm |
Parámetros de la cámara | |
Cámara | La cámara binocular admite detección en vivo |
Pixel efectivo | 2 megapíxeles, 1920 * 1080 |
Min. lux | Color 0.01Lux @ F1.2 (ICR); B / N 0.001Lux @ F1.2 |
SNR | ≥50db (AGC APAGADO) |
WDR | ≥80db |
Reconocimiento facial | |
Altura | 1,2-2,2 M, ángulo ajustable |
Distancia | 0,5-2 metros |
Ángulo de visión | Vertical ± 40 grados |
Reco. Hora | < 500ms |
Temperatura | |
Rango | 30-45 (℃) |
Exactitud | ± 0,3 (℃) |
Distancia | Los 0.3-0.8m |
Tiempo de respuesta | < 300ms |
Interfaz | |
Interfaz de internet | Ethernet RJ45 10M / 100M |
Puerto de Weigand | Admite entrada / salida 26 y 34 |
Salida de alarma | Salida de relé de 1 canal |
Puerto USB | 1 puerto USB (se puede conectar al identificador de ID) |
General | |
Entrada de alimentación | DC 12V / 3A |
El consumo de energía | 20W (MÁX.) |
Temperatura de trabajo | 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Humedad | 5 ~ 90%, sin condensar |
Dimensión | 123,5 (ancho) * 84 (alto) * 361,3 (largo) mm |
Peso | 2,1 kilogramos |
Apertura de columna | 27 mm |